Cập nhật nhanh chính xác và chi tiết nhất lịch thi đấu giải bóng đá vô địch quốc gia V-LEAGUE 2020, với các trận dự kiến rất nóng ở vòng 5 các ngày 17-18/6.
Sự kiện: Lịch thi đấu bóng đá, CLB Quảng Ninh, Dược Nam Hà Nam Định
V League 2020 sẽ thi đấu theo phương án mới: Thời gian: từ 5/6 đến 25/10/2020. * Giai đoạn 1: Dự kiến từ 5/6 đến 2/8/2020. – 13 vòng được quy định như sau: + 2 vòng đã thi đấu trong tháng 3/2020: vòng 1 và vòng 2. + 11 vòng còn lại, tức từ vòng 3 đến vòng 13. – Cách thức xếp hạng: + Tính tổng số điểm của mỗi CLB đạt được qua 13 lượt trận để xếp hạng giai đoạn 1. + Nếu có từ 2 CLB trở lên sẽ chọn đội theo tiêu chí sau: Hiệu số bàn thắng, tổng số bàn thắng, chỉ số fair-play. * Giai đoạn 2: Dự kiến từ 14/8 đến 25/10/2020. – Phân nhóm thi đấu: + 8 CLB xếp hạng từ 1-8 ở giai đoạn 1 vào nhóm A. + 6 CLB xếp hạng từ 9-14 giai đoạn 2 vào nhóm B – Cách thức thi đấu:+ Nhóm A: 8 CLB thi đấu 7 vòng theo lịch thi đấu được sắp xếp sau, tìm ra 1 đội vô địch.+ Nhóm B: 6 CLB thi đấu 5 vòng theo lịch thi đấu được sắp xếp sau, tìm ra 1 đội xuống hạng. |
Thời gian | Trận đấu | Trực tiếp | ||
V.League 2020 – vòng 6 | ||||
23/0617:00 | Sông Lam Nghệ An | TP Hồ Chí Minh | BĐTV, VTC3 | |
23/0618:00 | Dược Nam Hà Nam Định | Hải Phòng | VTV6, VTV5, TTTV | |
23/0619:00 | Viettel | Thanh Hóa | BĐTV, VTC3 | |
24/0617:00 | Becamex Bình Dương | Hà Nội | BĐTV | |
24/0617:00 | SHB Đà Nẵng | Hoàng Anh Gia Lai | TTTV, VTC3 | |
24/0618:00 | Than Quảng Ninh | Quảng Nam | VTV6, VTV5, TTTTHD | |
24/0619:00 | Sài Gòn | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | BĐTV, VTC3 | |
V.League 2020 – vòng 7 | ||||
29/0617:00 | Quảng Nam | Viettel | ||
29/0617:00 | Hải Phòng | Hoàng Anh Gia Lai | ||
29/0619:00 | TP Hồ Chí Minh | SHB Đà Nẵng | ||
30/0617:00 | Thanh Hóa | Than Quảng Ninh | ||
30/0618:00 | Dược Nam Hà Nam Định | Sông Lam Nghệ An | ||
30/0618:00 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | Becamex Bình Dương | ||
30/0619:00 | Hà Nội | Sài Gòn | ||
V.League 2020 – vòng 8 | ||||
05/0717:00 | Quảng Nam | Sông Lam Nghệ An | ||
05/0717:00 | Hải Phòng | Sài Gòn | ||
05/0719:00 | Viettel | Hà Nội | ||
06/0717:00 | Thanh Hóa | SHB Đà Nẵng | ||
06/0717:00 | Hoàng Anh Gia Lai | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | ||
06/0718:00 | Than Quảng Ninh | Dược Nam Hà Nam Định | ||
06/0719:00 | TP Hồ Chí Minh | Becamex Bình Dương | ||
V.League 2020 – vòng 9 | ||||
11/0717:00 | Becamex Bình Dương | Hoàng Anh Gia Lai | ||
11/0718:00 | Than Quảng Ninh | TP Hồ Chí Minh | ||
11/0719:00 | Viettel | Hải Phòng | ||
12/0717:00 | SHB Đà Nẵng | Hà Nội | ||
12/0717:00 | Sông Lam Nghệ An | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | ||
12/0718:00 | Dược Nam Hà Nam Định | Quảng Nam | ||
12/0719:00 | Sài Gòn | Thanh Hóa | ||
V.League 2020 – vòng 10 | ||||
17/0717:00 | Hoàng Anh Gia Lai | Quảng Nam | ||
17/0718:00 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | TP Hồ Chí Minh | ||
17/0719:00 | Hà Nội | Hải Phòng | ||
18/0717:00 | Sông Lam Nghệ An | Viettel | ||
18/0717:00 | SHB Đà Nẵng | Than Quảng Ninh | ||
18/0717:00 | Becamex Bình Dương | Thanh Hóa | ||
18/0719:00 | Sài Gòn | Dược Nam Hà Nam Định | ||
V.League 2020 – vòng 11 | ||||
23/0717:00 | Thanh Hóa | Hoàng Anh Gia Lai | ||
23/0718:00 | Dược Nam Hà Nam Định | Becamex Bình Dương | ||
23/0719:00 | Viettel | SHB Đà Nẵng | ||
24/0717:00 | Hải Phòng | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | ||
24/0717:00 | Quảng Nam | Sài Gòn | ||
24/0718:00 | Than Quảng Ninh | Sông Lam Nghệ An | ||
24/0719:00 | TP Hồ Chí Minh | Hà Nội | ||
V.League 2020 – vòng 12 | ||||
29/0717:00 | Thanh Hóa | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | ||
29/0717:00 | SHB Đà Nẵng | Hải Phòng | ||
29/0717:00 | Quảng Nam | Hà Nội | ||
29/0717:00 | Than Quảng Ninh | Becamex Bình Dương | ||
29/0717:00 | Viettel | Sài Gòn | ||
29/0717:00 | TP Hồ Chí Minh | Dược Nam Hà Nam Định | ||
29/0717:00 | Sông Lam Nghệ An | Hoàng Anh Gia Lai | ||
V.League 2020 – vòng 13 | ||||
03/0817:00 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | Quảng Nam | ||
03/0817:00 | Becamex Bình Dương | Viettel | ||
03/0817:00 | Hoàng Anh Gia Lai | TP Hồ Chí Minh | ||
03/0817:00 | Hà Nội | Thanh Hóa | ||
03/0817:00 | Hải Phòng | Sông Lam Nghệ An | ||
03/0817:00 | Dược Nam Hà Nam Định | SHB Đà Nẵng | ||
03/0817:00 | Sài Gòn | Than Quảng Ninh |
Xin lưu ý lịch này có thể có những thay đổi
Bóng đá 24H luôn luôn cập nhật LỊCH THI ĐẤU VLEAGUE 2020 nhanh và chính xác nhất